Obsah
Vítejte na nových oficiálních www stránkách městyse BEZNO.
V současné době plníme stránky daty, a to chvilku potrvá. Po dobu aktualizace mějte prosím strpení.
| Statistické údaje | |
| ZUJ: | 535478 |
| Počet částí: | 2 |
| Katastrální výměra: | 926 ha |
| Počet obyvatel: | 855 |
| Z toho ženy: | 429 |
| Z toho muži: | 426 |
| Z toho v produkt. věku: | 594 |
| Průměrný věk: | 38,6 |
| Míra nezaměstnanosti: | 4,3% |
*Údaje k 31.12.2010
Aktuality







