Obsah

Vítejte na nových oficiálních www stránkách městyse BEZNO.
V současné době plníme stránky daty, a to chvilku potrvá. Po dobu aktualizace mějte prosím strpení.
| Statistické údaje | |
| ZUJ: | 535478 |
| Počet částí: | 2 |
| Katastrální výměra: | 926 ha |
| Počet obyvatel: | 904 |
| Z toho ženy: | 460 |
| Z toho muži: | 444 |
| Z toho v produkt. věku: | 594 |
| Průměrný věk: | 39,9 |
| Míra nezaměstnanosti: | 4,1% |
*Údaje k 18.06.2012

Aktuality







